Informações do produto:
Categoria de produto: colete
Gênero aplicável: feminino
Faixa de erro: 1cm
Adequado para temporada: verão, primavera
Cenários aplicáveis: Tendências esportivas, fitness, corrida
Tamanho:
tamanho | 1/2 largura do peito (incluindo copa) | 1/2 bainha | Comprimento total da roupa | Altura da bainha | Largura do pano de encadernação | A parte mais estreita das costas é mais larga | Largura do colarinho (dentro) | Profundidade da gola frontal (excluindo a borda da gola) | Comprimento lateral | Profundidade do colarinho traseiro (excluindoLargura dos ombros única (costura)borda do colarinho) | |
XS | 33 | 29 | 32,5 | 5 | 1 | 8 | 19 | 16 | 14,5 | 3 | 4.2 |
S | 35 | 31 | 34 | 5 | 1 | 8 | 20 | 16,5 | 15 | 3 | 4.2 |
M | 37 | 33 | 35,5 | 5 | 1 | 8,5 | 21 | 17 | 15,5 | .3.5 | 4.2 |
eu | 39 | 35 | 37 | 5 | 1 | 8,5 | 22 | 17,5 | 16 | 3.5 | 4.2 |
Tolerância (+/-) | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Precauções:
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.
Lista de embalagem: Colete * 1