Composição principal do tecido: algodão
tamanho | cintura | Circunferência do quadril | comprimento | Circunferência da coxa | Antes da onda | Depois da onda | Circunferência da boca do pé |
---|
30 | 77 | 100 | 106 | 60 | 29 | 37 | 38 |
31 | 80 | 103 | 106 | 61 | 30 | 38 | 39 |
32 | 83 | 106 | 106 | 62 | 31 | 39 | 40 |
33 | 86 | 109 | 106 | 63 | 32 | 40 | 41 |
34 | 89 | 112 | 106 | 64 | 33 | 41 | 41 |
35 | 92 | 115 | 106 | 65 | 34 | 42 | 43 |
36 | 95 | 118 | 106 | 66 | 35 | 43 | 44 |
38 | 98 | 121 | 106 | 67 | 36 | 44 | 45 |
40 | 101 | 124 | 106 | 68 | 37 | 45 | 46 |
unidade:cm | | | | | | | |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Por favor, verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.