Informações do produto:
Composição do material: Algodão 89% fibra de poliéster 6% fibra de viscose (fibra de viscose)5%
TAMANHO | comprimento da calça | quadril | Circunferência da coxa | Circunferência do joelho | Boca de calças |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14,5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18,5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18,7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15,5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15,8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15,9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20,5 | 16,8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17,5 |
UNIDADE: CM
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.