Composição principal do tecido: fibra de poliéster (poliéster)
tamanho | busto | Comprimento | Largura dos ombros | comprimento da manga | altura | peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 67 | 43 | 20 | 160-172 | 50-65 |
eu | 104 | 69 | 44,5 | 21 | 170-180 | 65-75 |
XL | 108 | 71 | 46 | 22 | 175-180 | 75-85 |
2XL | 112 | 73 | 47,5 | 23 | 175-185 | 85-92 |
3XL | 116 | 75 | 49 | 24 | 180-190 | 92-100 |
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.