tamanho | longo | largura | busto | cintura | Bainha | comprimento da manga |
S | 80 | 42 | 102 | 102 | 108 | 59 |
M | 81 | 43 | 106 | 106 | 112 | 60 |
eu | 82 | 44 | 110 | 110 | 116 | 61 |
XL | 83 | 45 | 114 | 114 | 120 | 62 |
2XL | 84 | 46 | 118 | 118 | 124 | 63 |
3XL | 85 | 47 | 122 | 122 | 128 | 64 |
4XL | 86 | 48 | 126 | 126 | 132 | 65 |
5XL | 87 | 49 | 130 | 130 | 136 | 66 |
Estilo: cardigã
Versão tipo Slim
Formulário de combinação
Comprimento da roupa (80cm