Composição principal do tecido: Fibra de poliéster (poliéster)
tamanho | Comprimento das calças | cintura | Quadris | Circunferência da coxa | Circunferência da panturrilha | Boca de pé |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 105 | 66 | 86 | 24 | 21 | 24 |
M | 106 | 70 | 90 | 25 | 22 | 25 |
eu | 107 | 74 | 94 | 26 | 23 | 26 |
XL | 108 | 78 | 98 | 27 | 24 | 27 |
XXL | 109 | 82 | 102 | 28 | 25 | 28 |
UNIDADE: CM