Pun ekran osetljiv na dodir, aparat za kafu nove generacije
Savršen kvalitet potpuno automatski aparat za kafu za kapućino, latte, espreso, novi i vrući proizvod, imaće veoma veliko potencijalno tržište, očekujemo da nam se pridružite
Specifikacije | ||
Ponuđene specifikacije: | ||
Napon / Frekvencija | 220~240V/50~60Hz ili 110V/60Hz | |
Pover | 1200~1350V | |
standbi pover | <1V | |
Pritisak | 19 bara (ARS pumpa) | |
Kapacitet kontejnera za pasulj | 250g | |
Kapacitet rezervoara za vodu | 1700 ml | |
Kapacitet fioke za talog | 15pcs | |
Kapacitet rezervoara za otpadnu vodu | 800ml | |
Dužina kabla | 1,2 m | |
Odobrenje | CE/GS/EMC/LVD, CB, LFGB, Rohs |
Prednosti funkcije: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. vizuelni operativni sistem sa punim ekranom na dodir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. jednim dodirom nabavite kapućino/latte/amerikano/espreso/toplu vodu/mlečnu penu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Podešavanje temperature kuvanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. podešavanje procenta mleka/mlečne pene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovne funkcije: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. kuvanje kafe u zrnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. prah za kuvanje kafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. grejač čaša od nerđajućeg čelika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. uklonjivi rezervoar za vodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. uklonjiva fioka za kolače od kafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Podešavanje količine taloga (7~10g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. prilagođavanje taloga kafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Podešavanje zapremine kafe (20~250ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. podešavanje visine izliva za točenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Izbor 4 jezika u meniju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. funkcije pripravnosti/automatskog isključivanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. šalice za svaku vrstu kafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. upozorenje sa ikonom i "pep" ili indikatorom kada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nedostatak pasulja/vode, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pun rezervoara za otpadnu vodu / fioke za kolače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otvorena vrata ili druga greška otvorena vrata ili druga greška
|
NAPOMENA: boja će biti crna