sīz | Dužina pantalona | hip | Noga | wāst |
---|---|---|---|---|
110cm | 64 | 68 | 24 | 47 |
120 cm | 70 | 72 | 25 | 49 |
tea_SouthSlavicA_en2bebsbghrsrsluk_2021q3.md | 76 | 78 | 26 | 51 |
tea_SouthSlavicA_en2bebsbghrsrsluk_2021q3.md | 82 | 82 | 27 | 53 |
tea_SouthSlavicA_en2bebsbghrsrsluk_2021q3.md | 88 | 86 | 28 | 55 |
Tabela veličina je samo za referencu, sve je podložno pravoj stvari