sīz | Dužina odeće | bəst | Referentna težina (kg) | Referentna starost |
---|---|---|---|---|
90 | 37 | 55 | 10 | 1-2 |
100 | 40 | 59 | 13 | 2-3 |
110 | 43 | 63 | 15 | 3-4 |
120 | 46 | 67 | 20 | 5-6 |
130 | 50 | 70 | 25 | 7-8 |
140 | 54 | 74 | 30 | 9-10 |
* Dimenzije se mere u pločicama. Zbog različitih metoda merenja, može doći do grešaka od 1-3 cm, oprostite mi.
* Dostava zavisi od veličine odeće. Taobao preporučuje visinu samo za referencu.