sīz | dužina suknje | bista /2 | slēv |
---|---|---|---|
M | 47 | 25 | 29 |
L | 49 | 26 | 30 |
KSL | 51 | 27 | 32 |
KSKSL | 54 | 28 | 33 |
KSKSKSL | 57 | 29 | 36 |
KSKSKSKSL | 60 | 31 | 38 |
KSKSKSKSL | 63 | 33 | 40 |
UNIT:CM
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite stavku, ako ne znate kako da izaberete veličinu, obratite se našoj službi za korisnike.