Glavni sastav tkanine: poliesterska vlakna (poliester)
sīz | dužina odeće | bəst | slēv | ˈSHōldər | dužina pantalona |
---|---|---|---|---|---|
3ks | 52.5 | 41 | 52 | 33 | 83.5 |
2ks | 55.5 | 43 | 55.5 | 35 | 85.5 |
ks | 58.5 | 45 | 59 | 37 | 87.5 |
s | 61.5 | 47 | 62.5 | 39 | 89.5 |
m | 69 | 54 | 71 | 39.5 | 95 |
l | 71.5 | 56.5 | 75 | 41.5 | 98 |
kl | 73 | 59 | 79 | 43.5 | ˈwən ˌō ˈwən |
2kl | 75.5 | 61.5 | 83 | 45.5 | 104 |
3kl | 78.5 | 64 | 87 | 47.5 | 107 |
4kl | 81.5 | 66.5 | 91 | 49.5 | 110 |
jedinica: cm
Napomena: svetlosna fotografija i različiti monitori mogu prouzrokovati da se boja predmeta na slici malo razlikuje od prave stvari. Dozvoljena greška merenja je +/- 1-3 cm.