Izbor veličine | |||||
Veličina | wāst | Kukovi | Dužina | Obim stopala | |
27 | 68.5 | 91 | 89 | 29.7 | |
28 | 71 | 94 | 89 | 30.5 | |
29 | 73.5 | 96 | 90 | 31 | |
30 | 76 | 99 | 91 | 31.7 | |
31 | 78.5 | ˈwən ˌō ˈwən | 92 | 32.4 | |
32 | 81 | 104 | 93 | 33 | |
33 | 83.5 | 106 | 94 | 33.7 | |
34 | 86 | 109 | 95 | 34.3 | |
36 | 91 | 114 | 96 | 35.5 | |
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo da se razlikuje od sledećih slika.