Klasifikacija kože: PU
sīz | bəst | Širina ramena | Dužina rukava | Dužina odeće |
---|---|---|---|---|
M | 86 | 52 | 56.5 | 61.5 |
L | 102 | 53.5 | 58 | 63.5 |
KSL | 108 | 55 | 59.5 | 65.5 |
2KSL | 114 | 56.5 | 61 | 67.5 |
3KSL | 120 | 58 | 62.5 | 69.5 |
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite artikal, ako ne znate kako da izaberete veličinu, kontaktirajte našu službu za korisnike.