Informacije o proizvodu:
Materijal:Najlon/najlon
Stil:Poslovna svečana odeća
Boja:Gotovo bela, crna, tamno plava, tamno siva, dragocena plava, tamno crvena
Napomena: Dodatna oprema nije uključena
Informacije o veličini:
Veličina: KSS/S/M/L/KSL/KSKSL/3KSL/4KSL/5KSL
Veličina/cm | Dužina | Poprsje | Rame | Sleeve | Dužina pantalona | VAIST | HIP | Visina | Telesna težina/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS | 69 | 96 | 43.8 | 60.5 | 96 | 77 | 95 | 155-165 | 50-55 |
S | 71 | 100 | 45 | 62 | 100 | 81 | 100.5 | 165-170 | 55-60 |
M | 73 | 104 | 46.2 | 63.5 | 104 | 86 | 105.5 | 170-175 | 60-65 |
L | 75 | 108 | 47.4 | 64.5 | 108 | 91 | 110.5 | 175-180 | 65-70 |
KSL | 77 | 112 | 48.6 | 66 | 112 | 96 | 115.5 | 180-185 | 70-75 |
2KSL | 78 | 116 | 49.8 | 66.5 | 116 | ˈwən ˌō ˈwən | 120.5 | 185-190 | 75-80 |
3KSL | 79 | 120 | 51 | 67 | 118 | 106 | 125.5 | 190-195 | 85-90 |
4KSL | 80 | 124 | 52.2 | 67.5 | 120 | 111 | 130.5 | 195-200 | 》90 |
5KSL | 81 | 128 | 53.4 | 68 | 122 | 116 | 135.5 | 》195 |
Napomena:
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite stavku, ako ne znate kako da izaberete veličinu, kontaktirajte našu službu za korisnike.
3. Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može se malo razlikovati od sledećih slika.
Lista pakovanja:
Košulja * 1 + kaput * 1 + pantalone * 1
Slika proizvoda: