sīz | Rame | Grudi | Dužina | Sleeve | struk | Pantalone leNG(k)TH | Hip | butina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 43.5 | 100 | 66 | 61 | 66 | 97 | 98 | 57 |
L | 45 | 104 | 68 | 63 | 70 | 100 | 102 | 59 |
XL | 46.5 | 108 | 70 | 65 | 74 | 103 | 106 | 61 |
KSXL | 48 | 112 | 72 | 67 | 78 | 106 | 110 | 63 |
3XL | 49.5 | 116 | 74 | 69 | 82 | 109 | 114 | 65 |
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite stavku, ako ne znate kako da izaberete veličinu, obratite se našoj službi za korisnike.