Glavni sastav tkanine: pamuk
Veličina | Grudi | Dužina | Širina | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 66 | 41 | 58 |
M | 92 | 67 | 42 | 59 |
L | 96 | 69 | 43 | 61 |
KSL | 100 | 70 | 44 | 62 |
2KSL | 104 | 72 | 45 | 64 |
3KSL | 108 | 73 | 46 | 65 |
4KSL | 112 | 76 | 47 | 67 |
5KSL | 116 | 78 | 48 | 68 |
6KSL | 120 | 80 | 50 | 70 |
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo da se razlikuje od sledeće slike