Glavni sastav tkanine: poliesterska vlakna
sīz | leNG(k)TH | bəst | slēv | ˈSHōldər |
---|---|---|---|---|
M | 70 | 108 | 58 | 51 |
L | 71 | 112 | 59 | 52 |
KSL | 72 | 116 | 60 | 53 |
2KSL | 73 | 120 | 61 | 55 |
3KSL | 74 | 126 | 62 | 57 |
4KSL | 75 | 132 | 63 | 59 |
5KSL | 76 | 138 | 64 | 60 |
UNIT:CM
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite stavku, ako ne znate kako da izaberete veličinu, obratite se našoj službi za korisnike.