Veličina | Poprsje | Rame | Dužina | Dužina rukava | ||||
razmer | bust | Širina pleč | dlina | Dlina rukava | ||||
CM | in(t)SH | CM | in(t)SH | CM | in(t)SH | CM | in(t)SH | |
S | 88 | 34.65 | 37.5 | 14.76 | 75 | 29.53 | 57.5 | 22.64 |
M | 92 | 36.22 | 38.5 | 15.16 | 76 | 29.92 | 58.5 | 23.03 |
L | 96 | 37.80 | 39.5 | 15.55 | 77 | 30.31 | 59.5 | 23.43 |
KSL | 100 | 39.37 | 40.5 | 15.94 | 78 | 30.71 | 60.5 | 23.82 |
Napomena: Dozvolite 2-3 cm razlike zbog ručnog merenja. (1 cm = 0,39 inča, 1 inč = 2,54 cm) Ako ne znate kako da izaberete veličinu, kontaktirajte našu službu za korisnike. |