азијски | Попрсје | Раме | Дужина рукава | Дужина | ||||
Јединица | ЦМ | Инцх | ЦМ | Инцх | ЦМ | Инцх | ЦМ | Инцх |
С | 100 | 39.37 | 47 | 18.50 | 23 | 9.06 | 68 | 26.77 |
М | 104 | 40.94 | 48.5 | 19.09 | 23.5 | 9.25 | 70 | 27.56 |
Л | 108 | 42.52 | 50 | 19.69 | 24 | 9.45 | 72 | 28.35 |
КСЛ | 112 | 44.09 | 51.5 | 20.28 | 24.5 | 9.65 | 74 | 29.13 |
Ово је азијска величина. Молимо вас да стриктно пратите величину према нашој табели величина. Не бирајте директно своје навике. |