Veličina | Poprsje | struk | Sleeve | Dužina | ||||
cm | in(t)SH | cm | in(t)SH | cm | in(t)SH | cm | in(t)SH | |
KSL | 113 | 44.49 | 98 | 38.58 | 60 | 23.62 | 156 | 61.42 |
2KSL | 123 | 48.43 | 108 | 42.52 | 60.5 | 23.82 | 156.5 | 61.61 |
3KSL | 133 | 52.36 | 118 | 46.46 | 61 | 24.02 | 157 | 61.81 |
4KSL | 143 | 56.30 | 128 | 50.39 | 61.5 | 24.21 | 157.5 | 62.01 |
O VELIČINI:
1. Imajte na umu 1 cm = 0,39 inča, 1 inč = 2,54 cm.
2. Naša veličina nije standardne veličine SAD/AU/UK/EU/RU, dozvolite "±3" cm kao opseg greške za ručno merenje.
3. Slobodno nas kontaktirajte kada naiđete na poteškoće u odabiru veličine, mi ćemo vam dati najbolju opciju.
RAZLIKA U BOJI:
Zbog ograničenja u fotografiji i neizbežnih razlika u podešavanjima motora,
prikazane boje mogu biti malo boje,
hvala na razumevanju unapred.