Gornji materijal; goveđa koža
Materijal đona: guma
Primenljiv rod; ženski
Stile; Evropi i Americi
Oblik prstiju; okrugli prst
Visina pete; srednja potpetica (3-5cm)
Visina cevi; visoka cev
THik
Stil nošenja; rukav / papuče
uzorak: običan
Materijal za uložak; veštačka vuna
Unutrašnji materijal; pamuk
Materijal unutar čizme; veštački pliš
Materijal cevi za čizme; šivanje kožnog platna
sīz | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina stopala | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Obim prstiju | 212 | 215.5 | 219 | 222.5 | 226 | 229.5 | 233 | 236.5 | 240 |
Obim stopala | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 | 326 | 332 | 338 |
Obim stopala | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 |
Obim cevi | 395 | 403.5 | 412 | 420.5 | 429 | 437.5 | 446 | 454.5 | 463 |
Visina cevi | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 449 | 456 |
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličina pre kupite predmet, ako ne znate kako da odaberete veličinu, kontaktirajte našu korisničku službu.
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo da se razlikuje od sledećih slika.