sīz | Dužina | Širina ramena | Poprsje | Dužina rukava | Manžetna |
---|---|---|---|---|---|
s | 84 | 43 | 88 | 54 | 24 |
m | 85 | 44 | 90 | 55 | 25 |
l | 86 | 45 | 96 | 56 | 26 |
kl | 87 | 47 | 100 | 57 | 27 |
2kl | 88 | 48 | 104 | 57 | 28 |
3kl | 89 | 49 | 108 | 58 | 29 |
4kl | 90 | 50 | 112 | 59 | 30 |
5kl | 91 | 51 | 116 | 61 | 31 |
6kl | 92 | 52 | 120 | 62 | 32 |
Saveti: Jedinica brojila veličine je CM. Zbog različitih metoda merenja, greška ne prelazi 1--3cm.