Informacije o proizvodu:
Naziv tkanine: Mešani pamuk
Sastav tkanine: najlon/najlon
Sadržaj tkanine: 90 (%)
Stil nošenja: hedžing
Gornja i donja klasifikacija opterećenja: odelo
Stil donjeg dela: ravna
Dužina odeće: stomak
Tip odeće: uska
Informacije o veličini:
Veličina: S, M, L, KSL
CKS65
sīz | BUST | Hem Vidth | High hem | Srednja dužina leđa | Širina ovratnika | Dubina prednjeg kragna | Duboka stražnja kragna | Stezaljka prednje osovine | Bočna visina | slēv | Manžeta | kəf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32.5 | 29.5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
L | 37.5 | 34.5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20.5 | 10 | 64 | 15.5 | 8.5 |
KSL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21.5 | 11 | 66 | 16.5 | 9 |
D65
sīz | BUST | Hem Vidth | High hem | Dužina haljine | Nekadašnja srednja dužina | Srednja dužina leđa | Dužina bočne strane | Širina prednjeg kragna | Dužina leđa | Širina leđa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
M | 34.5 | 28.5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 |
L | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15.5 | 17.5 |
KSL | 39.5 | 33.5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16.5 | 19 |
CK65
sīz | struk | Visina struka | Talasna dužina | hip | Dužina bočne strane | Široka usta visoko | Visoke noge | Dužina prepona | Širina prepona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
M | 30 | 7.5 | 24 | 39.5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
L | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
KSL | 34 | 7.5 | 26 | 44.5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličina pre nego kupite predmet, ako ne znate kako da odaberete veličinu, kontaktirajte našu korisničku službu.
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo da se razlikuje od sledećih slika.