Veličina | SAD | UK | EU | Poprsje | Rame | Sleeve | Dužina |
M | 6 | 10 | 36 | 116 cm/45,67'' | 56 cm/22,05'' | 51 cm/20,08'' | 68 cm/26,77'' |
L | 8 | 12 | 38 | 120 cm/47,24'' | 57 cm/22,44'' | 52 cm/20,47'' | 69 cm/27,17'' |
KSL | 10 | 14 | 40 | 124 cm/48,82'' | 58 cm/22,83'' | 53 cm/20,87'' | 70 cm/27,56'' |
KSKSL | 12 | 16 | 42 | 128 cm/50,39'' | 59 cm/23,23'' | 54 cm/21,26'' | 71 cm/27,95'' |
KSKSKSL | 14 | 18 | 44 | 132 cm/51,97'' | 60 cm/23,62'' | 55 cm/21,65'' | 72 cm/28,35'' |
KSKSKSKSL | 16 | 20 | 46 | 136 cm/53,54'' | 61 cm/24,02'' | 56 cm/22,05'' | 73 cm/28,74'' |
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite stavku, ako ne znate kako da izaberete veličinu, kontaktirajte našu službu za korisnike.
3. Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može se malo razlikovati od sledećih slika.