Naziv tkanine: Najlon
Glavni sastav tkanine: poliesterska vlakna
Veličina: 34/75, 36/80, 38/85, 36/80, 38/85, 40/90, 42/95, 44/100, 46/102
Veličina | Gornji deo grudi/cm | Vrednost pločice donjeg grudi/cm | Donja vrednost rastezanja grudi/cm | Preporučena težina/kg |
---|---|---|---|---|
34/75CDE Cup | 90-95 | 65 | 73-77 | 40-45 |
36/80CDE Cup | 95-100 | 70 | 78-82 | 45-52.5 |
38/85CDE Cup | 100-105 | 75 | 83-87 | 52.5-62.5 |
40/90CDE Cup | 105-110 | 80 | 88-92 | 62.5-70 |
42/95CDE Cup | 110-115 | 85 | 93-98 | 70-80 |
44/100 CDE kup | 115-120 | 90 | 99-104 | 80-90 |
46/105 CDE kup | 120-125 | 95 | 105-110 | 90-100 |
48/110 CDE kup | 125-130 | 100 | 110-115 | 100-115 |
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Pažljivo proverite tabelu veličine pre nego što kupite artikal, ako ne znate kako da izaberete veličinu, kontaktirajte našu službu za korisnike.
3. Kao što znate, različiti računari različito prikazuju boje, boja stvarne stavke može se malo razlikovati od sledećih slika.