boyut | Önerilen yükseklik | bel kısmı | Kalçalar | Pantolon uzunluğu |
---|---|---|---|---|
90 | 90cm | 44 | 29.5 | 49 |
100 | 100cm | 46 | 31.5 | 52 |
110 | 110cm | 48 | 34 | 55 |
120 | 120cm | 50 | 36.5 | 58 |
130 | 130cm | 52 | 38.5 | 61 |
140 | 140cm | 54 | 41 | 64.5 |
"cm" cinsinden ölçümler
Boyut tablosu yalnızca referans amaçlıdır, normal hata artı veya eksi 2 cm'dir
Seçmek için boyut tablosundaki boyuta başvurmanız önerilir.
Ekran ve çekim ışığı gibi etkenlerden dolayı gördüğünüz üründe veya renk farklılığı olması durumunda, renk farklılığı iade esası değildir.