Kumaş sınıflandırması: Denim
birim: cm
boyut | Uzunluk | baskın yapmak | Omuz genişliği | Kol uzunluğu |
---|---|---|---|---|
S | 73.5 | 134 | 74 | 49 |
M | 75 | 138 | 76 | 50 |
L | 76.5 | 142 | 78 | 51 |
XL | 78 | 146 | 80 | 52 |
XXL | 79.5 | 150 | 82 | 53 |
3.Bildiğiniz gibi, farklı bilgisayarlar renkleri farklı şekilde görüntüler, gerçek öğenin rengi aşağıdaki resimlerden biraz farklı olabilir.