Tişört beden tablosu | |||||||
boyut | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kiremitli Göğüs(cm) | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 |
Maksimum Göğüs | 90 | 96 | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Omuz(cm) | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Uzunluk | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Elbise kolu | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
1 inç=2,54 cm;1 cm=0,394 inç |
Pantolon beden tablosu | ||||||
boyut | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Uzunluk | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 |
Bel | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
Belki | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 |
Açılış | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Manuel ölçüm, 1-2 cm hata