XZAT系列绞肉机数据 | ||||||||||||
Modell | Stromspannung | Leistung | Frequenz | Ausgabe | Dimension | Gewicht | ||||||
Einheit | V | KW | Hz | kg/h | mm | kg | ||||||
XZAT-12A | 220 | 0,85 | 50 | 250 | 395*360*375 | 25 | ||||||
XZBT-12A | 220 | 0,85 | 50 | 200 | 395*360*375 | 25 | ||||||
XZAT-22A | 220 | 1.1 | 50 | 300 | 395*360*375 | 28 | ||||||
Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder welche Arten von Lebensmitteln Sie verarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Lassen Sie es uns wissen, wir empfehlen Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen eine passende Maschine mit unserem besten Service. Wir sind eine professionelle Fabrik für Lebensmittelmaschinen, bieten OEM-Services an und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte. |
Daten der Fleischwolfmaschine | ||||||||||||
Modell | Stromspannung | Leistung | Material | Ausgabe | Dimension | Gewicht | ||||||
Einheit | V | KW | / | kg/h | mm | kg | ||||||
SZ-12A | 220 | 0,55 | Edelstahl | 120 | 380*200*430 | 23 | ||||||
SZ-22A | 220 | 0,75 | Edelstahl | 220 | 400*240*450 | 42 | ||||||
SZ-32A | 380 | 2.2 | Edelstahl | 320 | 530*270*500 | 55 | ||||||
SZ-42A | 380 | 4 | Edelstahl | 650 | 530*1017*950 | 85 | ||||||
SZ-52A | 380 | 6.5 | Edelstahl | 1300 | 800*1350*1220 | 110 | ||||||
Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder welche Arten von Lebensmitteln Sie verarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Lassen Sie es uns wissen, wir empfehlen Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen eine passende Maschine mit unserem besten Service. Wir sind eine professionelle Fabrik für Lebensmittelmaschinen, bieten OEM-Services an und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte. |
Daten zu Fleischwolfmaschinen der XZW-Serie | ||||||||
Modell | Stromspannung | Leistung | Ausgabe | Gewicht | ||||
Einheit | V | KW | kg/h | kg | ||||
XZW-12A | 220 | 0,75 | 120 | 25 | ||||
XZW-22A | 220 | 1.3 | 180 | 28 | ||||
Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder welche Arten von Lebensmitteln Sie verarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Lassen Sie es uns wissen, wir empfehlen Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen eine passende Maschine mit unserem besten Service. Wir sind eine professionelle Fabrik für Lebensmittelmaschinen, bieten OEM-Services an und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte. |
Daten zu Fleischwolfmaschinen der XZL-Serie | ||||||||||||
Modell | Stromspannung | Leistung | Frequenz | Ausgabe | Dimension | Gewicht | ||||||
Einheit | V | KW | Hz | kg/h | mm | kg | ||||||
XZL-22A | 220 | 2.2 | 50 | 300-400 | 540*420*820 | 45 | ||||||
XZL-32A | 380 | 2.2 | 50 | 1000 | 698*483*775 | 71 | ||||||
Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder welche Arten von Lebensmitteln Sie verarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Lassen Sie es uns wissen, wir empfehlen Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen eine passende Maschine mit unserem besten Service. Wir sind eine professionelle Fabrik für Lebensmittelmaschinen, bieten OEM-Services an und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte. |