Betriebssystem | Android, IOS |
APP: | V380Pro |
Sensor: | GC2063 Gcoreinc-Bildsensor |
Komprimiertes Videoformat: | H.264+/H.265 |
Auflösung: | 6MP+6MP |
4G-Netzwerk: | 4G-Band 1/3/5/38/39/40/41 |
Erkennungsmethode: | PIR + Radar-Dual-Induktionserkennung |
Erkennungsentfernung: | 0~12M |
Erfassungswinkel: | 120° |
Alarmmethode: | Doppelte Induktionsbestätigung und Push-Alarminformations-Mobiltelefon |
Schwenkneigung: | Horizontal: 355°, vertikal: 120° |
Geschwindigkeit drehen | Horizontal 55°/Sekunde, vertikal 40°/Sekunde |
Vollfarb-Nachtsicht: | Mindestbeleuchtung 0,00001LUX |
Infrarot-LED: | Infrarot-LED-Abstand: 30 m, effektive Entfernung: 10 m |
Weiße LED: | Weiße LED-Entfernung: 30 m, effektive Entfernung: 10 m |
Eingebauter Lautsprecher: | 3W |
Eingebautes Mikrofon: | Die Audioaufnahme beträgt ca. 20 Millionen |
Linse: | Fixfokus 4mm+4mm |
Winkel: | 120° |
Cloud-Speicher: | Cloud-Speicher (Alarmvideo) |
Lokaler Speicher: | TF-Karte (max. 128 GB) |
Stromversorgungsmodus: | Solarpanel + 3,7V 18650 Batterie |
Leistung des Solarpanels: | 9W |
Batteriekapazität | Unterstützt 4 Stück 18650 Batteriebeutel |
Betriebsleistung | Tagsüber: 350–400 mA, Nachtzeit: 500–550 mA |
Standby-Stromversorgung | 5mA |
Arbeitsumfeld: | IP66 wasserdicht, kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden |
Arbeitstemperatur: | -30°~+50° |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 0 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Integrierter Akku mit Solarladung
Die Kamera kann mit einem Akku mit großer Kapazität abgenommen werden, und das obere Solarpanel wird durch Absorption und Wärmeaufnahme in Energie umgewandelt, um den Akku ohne Anschluss der Stromversorgung zu versorgen. Einfache Navigation.