Solarpumpenparameter
Parameter der Solarpumpe | ||||||||
NEIN. | Modell | Pumpe | Maximaler Durchfluss | Max Kopf | Auslass | Äußere | ||
Laufrad | Leistung | Stromspannung | (M3/H) | (M) | (IN) | (MM) | ||
1 | 3SP2-35-D12-150BI | Schrauben | 200 | DC12V | 2 | 35 | 1" | 25 |
2 | 3SP2-65-D24-370BI | Schrauben | 370 | DC24V | 2 | 65 | 1" | 25 |
3 | 3SP2-100-D48-460BI | Schrauben | 450 | DC48-60V | 2 | 100 | 1 | 25 |
4 | 3SP2-100-D4860-750BI | Schrauben | 750 | DC48-60V | 2 | 100 | 1" | 25 |
So passen Sie Solarmodule an
Empfehlen Sie Sonnenkollektoren und Batterien | |||||||||
NEIN. | Modell | Pumpe | Empfehlen Sie Solar | 12-V-Batterie | |||||
W | Gleichstrom | Solarpanel | Serie | Vmp | Solarmenge | Gesang | Serie | ||
1 | 3SP2-35-D12-150 | 200 | DC12V | 200-300W | 2*1PCS | 1*18V | 2 STÜCK | <32V | 1*1 STÜCK |
2 | 3SP2-65-D24-370 | 370 | DC24V | 500-750W | 1 x 2 Stück | 2*30V | 2 STÜCK | <72V | 1*2 STÜCK |
3 | 3SP2-100-D48-450 | 450 | DC48-60V | 500–800 W | 2*2PCS | 2*36V | 2 STÜCK | <96V | 1*4 STÜCK |
4 | 3SP2-100-D4860-750 | 750 | DC48-60V | 1000–1500 W | 2*2PCS | 2*30V | 2 STÜCK | <72V | 1*(4-5)PC |
Beschreibung
Die DC-Solar-Tauchpumpe ist eine umweltfreundliche Wasserversorgungslösung. Solarwasserpumpen, auch Photovoltaik-Wasserpumpen genannt, sind heutzutage die attraktivste Wasserversorgungsmethode in sonnigen Gebieten der Welt, insbesondere in abgelegenen Gebieten ohne Strom. Es nutzt Sonnenenergie, die leicht verfügbar und unerschöpflich ist, und das System arbeitet automatisch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne dass Personal zur Überwachung erforderlich ist. Der Wartungsaufwand kann minimiert werden, was es zu einem idealen grünen Energiesystem macht, das wirtschaftliche, zuverlässige und ökologische Vorteile vereint.
Die DC-Solar-Tauchpumpe ist mehr als nur eine Pumpe – sie ist ein komplett intelligentes System. Dank der eingebauten Elektronik kann die DC-Solar-Tauchpumpe direkt an die Solarmodule oder Batterien angeschlossen werden, ohne dass ein externer Wechselrichter erforderlich ist|