Projektionstechnik | DLP (0,2 Zoll DMD) |
Projektionslicht | RGB-LED OSRAM Q6 |
Lichtleben | Bis zu 20.000 Stunden |
Lichtstärke | 150 Lumen |
Lichttyp | LED |
Standardauflösung | WVGA 854*480 |
Projektionsbereich | 40-300 Zoll |
Kontrast | 500:1 |
Projektionsverhältnis | 1,4:1(31 Zoll bei 1M) |
Verzerrung | <1,5% |
Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | >85 % |
Projektionsentfernung | 1-8m |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Fokusmodus | Manueller Fokus |
Trapezkorrektur | Vertikal ±45 Grad, Horizontal ±40 Grad, Mehrfachwinkeleinstellung |
Projektorcharakter | Interaktion |
Projektionsmodus | Frontprojektion |
Offset-Funktion | 100 % |
3D | JA |
Systemparameter | |
Bildschirmspiegel | Airplay/MiraCast |
Betriebssystem | Android 9.0 |
CPU | T972 (Amlogic) |
Grundfrequenz | Quad-Core-ARM-Cortex-A55-CPU |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
Pufferspeicher | 2 GB/4 GB LPDDR4 |
Erinnerung | 16 GB/32 GB EMMC |
W-LAN | 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
Bluetooth | BT 4.2 |
Grundparameter | |
Eingebauter Akku | 9000 MA (4500 MA 7,4 V) |
Nutzungsdauer | ca. 2 Stunden arbeiten |
Videounterstützung (bis zu 4K) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 usw. |
Audiounterstützung | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
Bildunterstützung | Unterstützt das Durchsuchen verschiedener Bildformate (JPG, PNG, BMP usw.).) |
Erweiterter Speicher | Unterstützt TF-Karte und Festplatte |
Fernbedienung | Unterstützt IR- und 2,4-G-Funksteuerung |
Eingebauter Lautsprecher | Ein 2-W-Lautsprecher |
Leichte MaschineVerbrauch | 11W |
Gesamter Stromverbrauch | 16W |
Kraftleistung | AC100-240V, 50/60Hz,DC 12V 3A |
Schnittstelle | 1 * TF-Karte: Max. 32 GB |
1*HDMI: HDMI-Eingang 1.4 | |
2 * USB: USB 2.0 Unterstützt das Lesen von USB-Festplattendaten | |
1 * Kopfhörer: Audioausgang, 3,5-mm-Anschluss (kann mit Kopfhörer oder Lautsprecherbox verbunden werden) | |
Ethernet: 100M | |
1* DC-Eingang: DC 12V 3A |