Modell Nr.: | TOX3 | Modellname: | Android-BOX | ||
Hardware-Spezifikation: | |||||
Betriebssystem | Android 11 | ||||
Sprache | Chinesisch, Englisch ... Mehrsprachige Unterstützung | ||||
CPU | (S905X4)Quad-Core ARM Cortex-A55 | ||||
GPU | ARM G31 MP2 | ||||
SDRAM | 2 GB/4 GB | ||||
Blitz | 16 GB/32 GB (EMMC) | ||||
Netzwerk | 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R (1 interne und 1 externe WLAN-Antenne) | ||||
BT | BT4.1 | ||||
Der erweiterte Speicher | SD-Karte, bis zu 32 GB (SD2.X, SD3.X, SD4.X, eMMC ver5.0) | ||||
CEC | Unterstützung | ||||
LED-Anzeige | LED-Panel | ||||
Stromversorgung | DC 5V/2A | ||||
HDR | Unterstützung | ||||
Schnittstelle: | |||||
HD-Ausgabe | HD (1.4 und 2.0) zur Unterstützung der maximalen 4K@60fps-Ausgabe (HDCP2.2) | ||||
USB-Anschluss | 1*USB 2.0 OTG+ 1*USB 3.0-Host | ||||
LED-Arbeitsleuchte | Unterstützung | ||||
Netzwerk | 1*RJ45 1000M (Gigabit-Netzwerk) | ||||
Stromversorgung | 1 * DC-Adapter | ||||
TF-Karte | 1 * TF-Karte |
Modell Nr.: | TOX4 | Modellname: | Android-BOX | ||
Hardware-Spezifikation: | |||||
Betriebssystem | Android 13 | ||||
Sprache | Chinesisch, Englisch ... Mehrsprachige Unterstützung | ||||
CPU | RK3528, Quad-Core ARM Cortex-A53 | ||||
GPU | ARM Mali 450 MP2, OpenGL ES1.1 und 2.0, OpenVG1.1 | ||||
SDRAM | 4 GB DDR3 (2 GB optional) | ||||
Blitz | 32 GB EMMC (16 GB/64 GB optional) | ||||
Netzwerk | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4G und 5,8G Dualband-WLAN | ||||
BT | BT5.0 | ||||
Der erweiterte Speicher | TF-Karte, bis zu 32 GB (SD2.X, SD3.X, SD4.X, eMMC ver5.0) | ||||
CEC | Unterstützung | ||||
LED-Anzeige | LED-Panel | ||||
Stromversorgung | Typ C 5V/2A | ||||
HDR | Unterstützung | ||||
Schnittstelle: | |||||
HD-Ausgabe | Unterstützt HD2.0b-Ausgabe auf 4K 10bit@60fps, HDCP2.2 | ||||
USB-Anschluss | 1*USB 2.0 OTG, 1*USB 3.0 HOST | ||||
LED-Arbeitsleuchte | Unterstützung | ||||
Netzwerk | 1*RJ45 1000M | ||||
Stromversorgung | 1 * DC-Adapter | ||||
TF-Karte | 1 * TF-Karte | ||||
Medienparameter: | |||||
TOX4