ETIKETT | LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMEL (cm) | SCHULTER (cm) | HOSEN(cm) | HÜFTE (cm) | TAILLE (cm) |
3-6M | 19.5 | 46 | 11.5 | 18 | 20 | 65 | 38 |
6-9M | 21 | 48 | 12.2 | 18.5 | 21.5 | 67 | 40 |
9–12 Monate | 22.5 | 50 | 13 | 19 | 23 | 69 | 42 |
12–18 Monate | 24 | 52 | 13.7 | 19.5 | 24.5 | 71 | 44 |
18–24 Monate | 25.5 | 54 | 14.4 | 20.2 | 26 | 73 | 46 |
1.Aufgrund der manuellen Messung kann es zu geringfügigen Abweichungen von 1–3 cm kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! (1 Zoll = 2,54 cm)
2.Achtung: Wenn Ihr Kind pummelig ist, empfehlen wir Ihnen, eine größere Größe zu wählen. Vielen Dank und einen schönen Tag!