Histar Full Carbon Fuji Rollenhalter ML M MH Härte Fast Action Assassins 2 Abschnitte 2,18–2,58 m
Angelruten zum Spinnen und Werfen
Merkmale:
1.Modell: Assassinen
2. Rohling: 30T + 40T High Modulus Carbon-Materialien, geringes Gewicht, gute Balance
3. Stabspitze: Flexibles Hohlstabrohr, präzises Werfen
4.Größe: Von 2,03 M bis 2,58 M
5.Führung: Rutenführung der Marke DKK-SIC
6. Aktion: Auswahl zwischen XF (Extraschnell),MF (Mittelschnell) und F (Schnell).
7.Farben: Mehrere Farben optional
8.Griff: Hochwertiger EVA-Griff
9. Abschnitt: 2
10. Rollenhalter: Japan Fuji Rollenhalter, langlebig, hochfest
11.Ganzkörper-japanisches Toray Crossline Carbon-Tuch
12.Zarte integrierte Po-Kappe mit Assassins-Logo
13. Für Salzwasser- und Süßwasserfischen.
14. Geeignet für mehrere Fische
Spezifikationen:
Assassins Rods-Serie
Modell | Länge (m) | Typ | Sek. | Gewicht (g) | Oberer Außen-/Durchmesser (mm) | Kolben-Außen-/Durchmesser (mm) | CL (cm) | Ködergewicht (g) | Liniengewicht (lb) | Aktion |
722M/MH | 2.18 | Casting | 2 | 128 | 1.8 | 11 | 113 | 7-20 | 7-20 | F |
752M/ML | 2,25 | Spinnen | 132 | 2,25 | 10.8 | 117 | 5-21 | 5-17 | F | |
682L/ML | 2.03 | Casting | 2 | 113 | 1,65 | 9.38 | 105 | 2-18 | 4-14 | XF/F |
692L/ML | 2.06 | Spinnen | 118 | 1.7 | 9.6 | 106 | 2-18 | 4-14 | XF/F | |
752M | 2,25 | Casting | 2 | 129 | 1.7 | 10.6 | 117 | 7-21 | 7-17 | MF |
812M | 2.46 | Spinnen | 138 | 1.8 | 11.2 | 127 | 7-21 | 7-17 | MF | |
802 ml | 2.44 | Casting | 2 | 133 | 1,78 | 11.2 | 126 | 7-25 | 4-16 | MF |
862 ml | 2,58 | Spinnen | 139 | 1,75 | 11.7 | 133 | 7-25 | 4-16 | MF |
Assassins-L-Serie
Modell | Länge (m) | Typ | Sek. | Gewicht (g) | Oberer Außen-/Durchmesser (mm) | Kolben-Außen-/Durchmesser (mm) | CL (cm) | Ködergewicht (g) | Liniengewicht (lb) | Aktion |
502UL | 1.5 | Casting | 1.5 | 96 | 1,5/1,5 | 8 | 106 | 1-7 | 1-3 | MF |
562UL/L | 1,68 | Casting | 2 | 103 | 1.1/1.3 | 8.8 | 87 | 2-8 | 3-6 | MF |
602UL/L | 1.8 | Spinnen | 106 | 1.1/1.3 | 9.1 | 95 | 2-8 | 3-6 | MF |
Assassins-H-Serie
Modell | Länge (m) | Typ | Sek. | Gewicht (g) | Oberer Außen-/Durchmesser (mm) | Kolben-Außen-/Durchmesser (mm) | CL (cm) | Ködergewicht (g) | Liniengewicht (lb) | Aktion |
762H | 2.28 | Casting | 2 | 184 | 2.3 | 13.5 | 118 | 8-40 | 12-20 | XF |
802XH | 2.44 | Casting | 205 | 2.5 | 14.1 | 126 | 10-50 | 15-25 | XF |