Größe | Taille | Hüfte | Hosenlänge |
36 | 97 | 118 | 109 |
38 | 102 | 121 | 110 |
40 | 107 | 124 | 111 |
42 | 112 | 127 | 112 |
44 | 117 | 130 | 112 |
46 | 123 | 133 | 113 |
48 | 128 | 136 | 113 |
50 | 133 | 141 | 114 |
52 | 138 | 146 | 114 |
Hinweis: Bitte erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung einen Größenfehler von 1–3 cm.
Bitte messen Sie den Brustumfang, die Schultern und die Ärmel Ihrer vorhandenen Kleidung, um die endgültige Größe zu bestätigen
Stoffzusammensetzung
64,4 % Baumwolle
1,6 % Pandex
34 % Polyester
Für weitere Details dauert das Laden des Bildes einige Zeit. Bitte haben Sie etwas Geduld