Größentabelle (Einheit cm) | ||||||||||
Größe | Geeignete Höhe/CM | Geeignetes Gewicht/kg | Kleiderlänge | Hosenlänge | Schulter | Oberschenkel | Brust | Ärmellänge | Taille | HÜFTE |
S | - | 65 | 70 | 105 | 46 | - | 100 | - | 68-100 | - |
M | - | 64-75 | 70 | 105 | 47 | - | 110 | - | 76-110 | - |
L | - | 75-85 | 73 | 107 | 48 | - | 114 | - | 80-118 | - |
XL | - | 85-95 | 74 | 108 | 50 | - | 122 | - | 90-120 | - |
2XL | - | 90-100 | 77 | 110 | 52 | - | 128 | - | 94-128 | - |
3XL | - | 95-105 | 80 | 108 | 55 | - | 134 | - | 134 | 132 |
4XL | - | 105-120 | 82 | 111 | 58 | - | 142 | - | 142 | 134 |
5XL | - | 120-135 | 84 | 114 | 61 | - | 150 | - | 150 | 138 |
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden kann es zu Abweichungen von 1 bis 3 cm bei den Größenangaben kommen. Aufgrund der unterschiedlichen Auflösung des Computermonitors kann es zu geringfügigen Farbabweichungen kommen.Bitte beachten Sie die Größentabelle. Größenhinweis: LL=XL LLL=XXL |