Größentabelle
38 Brustumfang: 96, LÄNGE: 70 cm, Schulter: 42,6, Ärmel: 60 cm, Taille: 88
39 Brustumfang: 100, LÄNGE: 71,5 cm, Schulter: 43,8, Ärmel: 61,5 cm, Taille: 92
40 Brustumfang: 104, LÄNGE: 73 cm, Schulter: 45, Ärmel: 62,5 cm, Taille: 96
41 Brustumfang: 108, LÄNGE: 74 cm, Schulter: 46,2, Ärmel: 63,5 cm, Taille: 100
42 Brustumfang: 112, LÄNGE: 75 cm, Schulter: 47,4, Ärmel: 64,5 cm, Taille: 104
43 Brustumfang: 116, LÄNGE: 76 cm, Schulter: 48,6, Ärmel: 65 cm, Taille: 108
44 Brustumfang: 120, LÄNGE: 77 cm, Schulter: 49,8, Ärmel: 65,5 cm, Taille: 112
Notiz:
1. Dies ist eine asiatische Größe, sie ist normalerweise kleiner als die europäische Größe. Bitte überprüfen Sie die oben aufgeführten detaillierten Maße, um die richtige Größe auszuwählen, bevor Sie sie bestellen.
2. Bei manueller Messung ist ein Unterschied von 1 bis 3 cm zulässig (1 cm = 0,39 Zoll).
3. Verschiedene Computer können unterschiedliche Farben anzeigen, auch wenn es sich um dieselbe Farbe handelt. Bitte erlauben Sie angemessene Farbunterschiede.