Größe | RUS | UNS | Vereinigtes Königreich | AU | EU | Büste | Länge | |||||||
Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||||
S | 44 | 6-8 | 8 | 8 | 34-38 | 95 | 37.05 | 70 | 27.30 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 100 | 39.00 | 71 | 27.69 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 40-44 | 105 | 40,95 | 72 | 28.08 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44-48 | 110 | 42,90 | 73 | 28.47 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 48-52 | 115 | 44,85 | 74 | 28.86 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 52-56 | 120 | 46,80 | 75 | 29.25 | |||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 20 | 56-60 | 125 | 48,75 | 76 | 29.64 | |||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 22 | 60-64 | 130 | 50,70 | 77 | 30.03 | |||||
NOTIZ: 1. Bitte befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.(2,54 cm = 1 Zoll) 2. Sie sind sich über die Größe immer noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3. Empfehlung zum Händewaschen mit kaltem Wasser. Es kann dazu beitragen, dass Gegenstände ihre Form behalten. 4.Alle werden von Hand gemessen, also erlauben Sie bitte2-3 cm Fehler |