Größeninformationen | |||||||
Asiatische Größe | Länge | Taille | Hüften | ||||
CM (Dehnung) | ZOLL | CM (Dehnung) | ZOLL | CM (Dehnung) | ZOLL | ||
S | 64 | 25.1 | 56-96 | 22,0- 37,7 | 76-106 | 29,9-41,7 | |
M | 64,5 | 25.3 | 57-97 | 22,4-38,1 | 77-107 | 30.3-42.1 | |
L | 65 | 25.6 | 58-98 | 22,8-38,5 | 78-108 | 30,7-42,5 | |
XL | 65,5 | 25.9 | 59-99 | 23,2-38,9 | 79-109 | 31.1-42.9 | |
XXL | 66 | 26.2 | 60-100 | 23,6-39,3 | 80-110 | 31,4-43. | |
Einheitsgröße | 65 | 26.5 | 58-98 | 22,8-38,5 | 78-108 | 30,7-42,5 | |
Hinweis: Wir verkaufen ASIATISCHE GRÖSSEN. Sie fallen etwa 1–2 Größen KLEINER aus als US-, UK-, AU- und EU-Größen. Bitte wählen Sie die Größe entsprechend unserem Größenformular. Alle Maße haben wir persönlich gemessen und in der Realität ausprobiert. Bei der manuellen Messung kann es zu Abweichungen von ca. 1-3 cm kommen 1 Zoll = 2,54 cm |
Stil 1
Stil 2