Größe | RUS | UNS | Vereinigtes Königreich | AU | EU | Länge | Ärmel | Büste | ||||||||
Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 54 | 21.06 | 62 | 24.18 | 90 | 35.10 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 55 | 21.45 | 63 | 24.57 | 94 | 36,66 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 56 | 21.84 | 64 | 24.96 | 98 | 38.22 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 57 | 22.23 | 65 | 25.35 | 102 | 39,78 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 58 | 22.62 | 66 | 25.74 | 106 | 41,34 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 59 | 23.01 | 67 | 26.13 | 110 | 42,90 | |||||
NOTIZ: 1. Bitte befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.(2,54 cm = 1 Zoll) 2. Sie sind sich über die Größe immer noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3. Empfehlung zum Händewaschen mit kaltem Wasser. Es kann dazu beitragen, dass Gegenstände ihre Form behalten. 4.Alle werden von Hand gemessen, also erlauben Sie bitte2-3 cmFehler |