asiatisch | Taille | Hüften | Länge | |||
Einheit | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll |
S | 66 | 25,98 | 84 | 33.07 | 78 | 30.71 |
M | 70 | 27.56 | 88 | 34,65 | 79 | 31.10 |
L | 74 | 29.13 | 92 | 36.22 | 80 | 31,50 |
XL | 78 | 30.71 | 96 | 37,80 | 81 | 31,89 |
Das ist asiatische Größe. Bitte beachten Sie unbedingt die Größenangaben in unserer Größentabelle. Wählen Sie Ihre Gewohnheiten nicht direkt aus. |