asiatisch | Taille | Hüften | Länge | |||
Einheit | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll |
S | 66-70 | 25.98-27.56 | 94 | 37.01 | 89 | 35.04 |
M | 70-76 | 27.56-29.92 | 98 | 38,58 | 90 | 35,43 |
L | 76-82 | 29.92-32.28 | 104 | 40,94 | 91 | 35,83 |
XL | 82-88 | 32,28-34,65 | 110 | 43.31 | 92 | 36.22 |
Das ist asiatische Größe. Bitte beachten Sie unbedingt die Größenangaben in unserer Größentabelle. Wählen Sie Ihre Gewohnheiten nicht direkt aus. |