Tecnología de proyección | DLP(0,2"DMD) |
Luz de proyección | LED RGB OSRAM Q6 |
vida ligera | Hasta 20.000 horas |
Luminancia de luz | 150 lúmenes |
Tipo de luz | CONDUJO |
Resolución estándar | WVGA 854*480 |
Área de proyección | 40-300 pulgadas |
Contraste | 500:1 |
Relación de proyección | 1.4:1(31 pulgadas @ 1M) |
Distorsión | <1,5% |
Uniformidad de luminancia | >85% |
Distancia de proyección | 1-8m |
Relación de aspecto | 16:10 |
Modo de enfoque | Enfoque manual |
Corrección trapezoidal | Vertical ±45 grados, Horizontal ±40 grados, Ajuste de múltiples ángulos |
Personaje del proyector | Interacción |
Modo de proyección | Proyección frontal |
Función de compensación | 100% |
3D | SÍ |
Parámetros del sistema | |
Espejo de pantalla | Airplay/MiraCast |
SO | Android 9.0 |
UPC | T972(Amlógico) |
Frecuencia básica | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos |
GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
Memoria intermedia | LPDDR4 de 2GB/4GB |
Memoria | EMMC de 16GB/32GB |
WIFI | 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
Bluetooth | BT 4.2 |
Parametros basicos | |
Batería integrada | 9000 mA (4500 mA 7,4 V) |
Tiempo de uso | trabajar durante aproximadamente 2 horas |
Soporte de vídeo (hasta 4K) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, etc. |
Soporte de audio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
Soporte de imagen | Admite una variedad de formatos de navegación de imágenes (jpg, png, bmp, etc.) |
Almacenamiento extendido | Admite tarjeta TF y disco duro |
Control remoto | Admite control inalámbrico IR y 2,4G |
Altavoz incorporado | un altavoz de 2w |
Máquina ligeraConsumo | 11W |
Consumo total de energía | 16W |
Rendimiento energético | CA 100-240 V, 50/60 Hz.,CC 12 V 3 A. |
Interfaz | 1 * tarjeta TF: máximo 32 GB |
1*HDMI: Entrada HDMI 1.4 | |
2 * USB: USB 2.0 Admite lectura de datos del disco duro USB | |
1 * auricular: salida de audio, junta de 3,5 mm (se puede conectar con auriculares o caja de altavoz) | |
Ethernet: 100M | |
1 * entrada CC: CC 12 V 3 A. |