Nuevo monitor LCD plano de 22 pulgadas, monitor curvo de 24 "y 75Hz, monitor curvo para PC para videojuegos de 27" y 32 ", monitor curvo LED HD para ordenador
Antes de realizar el pedido, tenga en cuenta que la pantalla de 22 pulgadas es una pantalla plana, la de 24 pulgadas y la de 27 pulgadas es una pantalla curva. Esto es muy importante
Antes de realizar el pedido, tenga en cuenta que 24 pulgadas (blanco 2k 75 hz plano) es una pantalla de panel plano, otra opción (negro 1k 75 hz curvo y blanco 1k 144 hz curvo y negro 1k 144 hz curvo) es una pantalla curva. Esto es muy importante
Diseño ultradelgado. Compatibilidad del sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan
Perfil ultradelgado Diseño elegante y contemporáneo Bisel delgado con base de metal; Relación de contraste dinámico: 3.000: 1
HDMI y VGA Frecuencia de actualización de hasta 75 Hz. Brillo: 250 cd/m2, colores: 16,7 M (Hi-FRC de 6 bits)
Cambio de luz azul Reduzca la luz azul de su monitor para protegerlo de la fatiga ocular, la irritación y la tensión. Esto le permite trabajar en sus documentos, ver películas o jugar juegos más cómodamente durante períodos prolongados.
Pantalla curva de 24 pulgadas (23,8 pulgadas):
Tamaño: | 24(23,8) |
Color: | Rojo blanco |
Luminancia: | 400cd/m² |
Eficiencia energética: | bajo consumo de energía |
Frecuencia de actualización: | 75Hz |
Tipo de panel: | pantalla AMEU |
Resolución: | 1920*1080 |
Ángulo visible: | 178°/178° |
Comparación de alta dinámica: | 30000000:1 |
Tiempo de respuesta: | 2 ms (gris a gris) |
Tipo de interfaz: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Paso de punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo de panel: | LCD/LCD |
Especificaciones de energía: | 100 V-240 V (CC) Reino Unido, Australia, EE. UU., UE |
Pantalla curva de 27 pulgadas:
Tamaño: | 27 pulgadas |
Color: | Blanco negro |
Luminancia: | 400cd/m² |
Eficiencia energética: | bajo consumo de energía |
Frecuencia de actualización: | 75Hz |
Tipo de panel: | pantalla SPVA |
Resolución: | 1920*1080 |
Ángulo visible: | 178°/178° |
Comparación de alta dinámica: | 30000000:1 |
Tiempo de respuesta: | 2 ms (gris a gris) |
Tipo de interfaz: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Paso de punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo de panel: | LED/LCD |
Especificaciones de energía: | 100 V-240 V (CC) Reino Unido, Australia, EE. UU., UE |
22pulgadas Pantalla plana:
Tamaño: | 22(21,5) |
Color: | blanco |
Luminancia: | 400cd/m² |
Eficiencia energética: | bajo consumo de energía |
Frecuencia de actualización: | 60Hz |
Tipo de panel: | Pantalla IPS/MVA |
Resolución: | 1920*1080 |
Ángulo visible: | 178°/178° |
Comparación de alta dinámica: | 30000000:1 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms (gris a gris) |
Tipo de interfaz: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Paso de punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo de panel: | LED/LCD |
Especificaciones de energía: | 100 V-240 V (CC) Reino Unido, Australia, EE. UU., UE |
Parámetros de pantalla curva de 32 pulgadas
Tamaño: | 32 pulgadas |
Color: | Blanco negro |
Luminancia: | 400cd/m² |
Eficiencia energética: | bajo consumo de energía |
Frecuencia de actualización: | 75Hz |
Tipo de panel: | pantalla AMEU |
Resolución: | 1920*1080 |
Ángulo visible: | 178°/178° |
Comparación de alta dinámica: | 30000000:1 |
Tiempo de respuesta: | Respuesta en blanco y negro de 2 ms |
Tipo de interfaz: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Paso de punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Curvatura: | 1800R |
Especificaciones de energía: | 100 V-240 V (CC) Reino Unido, Australia, EE. UU., UE |