Carta del tamaño | |||||||||
Tamaño | Reino Unido | A NOSOTROS | UE | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
METRO | 12/14 | 8/10 | 40/42 | 73 | 118 | 63,5 | 47,5 | 75-80 | 175 |
l | dieciséis | 12 | 44 | 74.3 | 123 | 64,5 | 48,8 | 80-85 | 180 |
SG | 18 | 14 | 46 | 75,6 | 128 | 65,5 | 50.1 | 85-90 | 185 |
2XL | 20 | dieciséis | 48 | 76,9 | 136 | 66,5 | 52.1 | 90-95 | 190 |
3XL | 22 | 18 | 50 | 78.2 | 144 | 67,5 | 54.1 | 95-100 | 195 |
4XL | / | / | 50 | 79,5 | 152 | 68,5 | 56.1 | / | / |
Nota: Permita un error de tamaño de 1-3 cm debido a la medición manual. |