CARTA DEL TAMAÑO
Talla 29 Largo 102cm, Cintura 73cm, Cadera 98cm, Muslo 60cm
Talla 30 Largo 102cm, Cintura 77cm, Cadera 101cm, Muslo 61cm
Talla 31 Largo 102cm, Cintura 80cm, Cadera 103cm, Muslo 63cm
Talla 32 Largo 102cm, Cintura 83cm, Cadera 106cm, Muslo 64cm
Talla 33 Largo 105cm, Cintura 87cm, Cadera 109cm, Muslo 66cm
Talla 34 Largo 105cm, Cintura 90cm, Cadera 112cm, Muslo 67cm
Talla 35 Largo 105cm, Cintura 94cm, Cadera 115cm, Muslo 69cm
Talla 36 Largo 105cm, Cintura 97cm, Cadera 118cm, Muslo 70cm
Talla 38 Largo 105cm, Cintura 100cm, Cadera 121cm, Muslo 71cm
Talla 40 Largo 105cm, Cintura 104cm, Cadera 124cm, Muslo 73cm
Atención:
1. Elige la talla según la medida de la cintura y la cadera.
2. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si tiene dudas sobre el tamaño.
3. Puede haber una ligera diferencia en el color debido a la configuración del monitor de la computadora.
4. Debido a los diferentes métodos de medición, permita una desviación de tamaño de 1 a 3 cm (1 cm = 0,39 pulgadas).
5. Lavar con agua fría. Puede ayudar a que los pantalones mantengan su forma.