Información del producto:
Estilo: estilo chino
Espesor: Sección delgada
Longitud: pantalones
Estilo superior: camisa
Longitud de la manga superior: manga corta
Con capucha o no: sin capucha
Información de tamaño:
Talla: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL
Tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Longitud de la manga | circunferencia de la cintura | Longitud de los pantalones | Abertura del pantalón | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRO | 66,5 | 100 | 42 | 20 | 70 | 97 | 34 | 104 |
l | 68,5 | 104 | 44 | 21 | 72 | 99 | 36 | 108 |
SG | 70,5 | 108 | 46 | 22 | 74 | 101 | 38 | 112 |
2XL | 72,5 | 112 | 48 | 23 | 76 | 103 | 40 | 116 |
3XL | 74,5 | 116 | 50 | 24 | 78 | 105 | 42 | 120 |
4XL | 76,5 | 120 | 52 | 25 | 80 | 107 | 44 | 124 |
5XL | 78,5 | 124 | 54 | 26 | 82 | 109 | 46 | 128 |
Precauciones:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elija el tamaño más grande si su tamaño está entre dos tamaños. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Compruebe atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
Traje informal*1