Tamaño | Hombro(cm) | Busto (cm) | Longitud(cm) | Manga (cm) | |
S | 36 | 84 | 46,5 | 25 | - |
METRO | 37 | 88 | 47 | 26 | - |
l | 38 | 92 | 47,5 | 27 | - |
SG | 39 | 96 | 48 | 28 | - |
2XL | 40 | 100 | 49 | 29 | - |
3XL | 41 | 104 | 49,5 | 30 | - |
4XL | 42 | 108 | 50 | 31 | |
NOTA: ¡Compare los tamaños detallados con los suyos antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que permitaerror de 2-3 cm. |