Tabla de tallas | |||||
Tamaño | Busto | Hombro | Manga | Cintura | Longitud |
S | 82 | 33 | 25 | 70 | 57 |
METRO | 86 | 34 | 25 | 74 | 58 |
l | 90 | 35 | 26 | 78 | 59 |
SG | 94 | 36 | 26 | 82 | 60 |
2XL | 98 | 37 | 27 | 86 | 61 |
3XL | 102 | 38 | 27 | 90 | 62 |
4XL | 106 | 39 | 28 | 94 | 63 |
5XL | 110 | 40 | 28 | 98 | 64 |
Nota: 1-3 cm es el rango normal. Puede haber ligeras diferencias de color debido a la luz/pantalla. |